1060
Forbes назвав топ-50 найперспективніших AI-компаній світу
— Фондовий ринок

Американський Forbes у партнерстві із Sequoia та Meritech Capital опублікував чергову редакцію AI 50 — списку, до якого включено найбільш перспективні компанії, що розвивають бізнес на основі штучного інтелекту.
Загальний обсяг інвестицій, що їх отримали компанії із цьогорічного списку, сягає $27,2 млрд. Велику частку від цього, звісно, складають нещодавні інвестиції, як-от $10 млрд, які Microsoft вклала у OpenAI. Але багато компаній зі списку працювали над ШІ-сервісами задовго до сучасної «золотої лихоманки». Такі проекти, як AlphaSense або Vectra AI, працюють на ринку вже десятки років. А найбільша компанія у списку, Databricks, має штат у 5000 людей.
Повністю список виглядає таким чином:
| Назва компанії | Обсяг інвестицій | Чим займається |
| Abnormal Security | $284 млн | моніторинг атак через пошту |
| Adept | $415 млн | розробка ШІ-моделей |
| AlphaSense | $520 млн | аналіз ринків |
| Anduril Industries | $2,4 млрд | захисний софт |
| Anthropic | $1,3 млрд | розробка ШІ-моделей |
| Arize AI | $62 млн | моніторинг проблем із даними |
| Bayesian Health | $30 млн | моніторинг ризиків для пацієнтів |
| Canvas | $43 млн | роботи для будівництва |
| Character.AI | $193 млн | розробка чатботів |
| Clari | $496 млн | софт для продажів |
| Coactive AI | $14 млн | аналіз даних |
| Cohere | $175 млн | розробка ШІ-моделей |
| Databricks | $3,5 млрд | зберігання та аналітика даних |
| Descript | $100 млн | редагування відео та подкастів |
| Eightfold AI | $424 млн | софт для рекрутингу |
| FarmWise Labs | $70 млн | трактори для сільського господарства |
| Glean | $155 млн | пошук для корпоративних систем |
| Gong | $584 млн | софт для продажів |
| Harvey | $5 млн | цифровий асистент для юристів |
| Hugging Face | $160 млн | опенсорс ШІ-бібліотека |
| ImagenAI | $34 млн | редагування фото |
| Inflection | $225 млн | розробка ШІ-моделей |
| Insitro | $700 млн | винайдення нових ліків |
| Ironclad | $333 млн | робота з юридичними документами |
| Jasper | $143 млн | софт для копірайту |
| Midjourney | - | генерація ШІ-зображень |
| MosaicML | $60 млн | інструменти для навчання ШІ-моделей |
| Moveworks | $315 млн | автоматизована IT-підтримка |
| Neeva | $78 млн | персоналізований пошук |
| OpenAI | $11 млрд | розробка ШІ-моделей |
| Pachama | $79 млн | аналіз супутникових даних про лісові масиви |
| PathAI | $300 млн | розробка нових ліків |
| PolyAI | $70 млн | голосові чатботи |
| RevComm | $13 млн | софт для аналізу голосу |
| Runway | $96 млн | редагування зображень та відео |
| Scale AI | $602 млн | аналіз даних |
| Shield AI | $520 млн | сервіс автономного захисту |
| Slingshot Aerospace | $83 млн | сервіс для проведення симуляцій та аналізу в космосі |
| Snorkel AI | $135 млн | аналіз даних |
| Surge AI | - | аналіз даних |
| Synthesia | $67 млн | генерація відео |
| Tome | $81 млн | софт для презентацій |
| Trigo | $205 млн | рішення для автоматизованого чекауту |
| Unlearn.AI | $85 млн | рішення для розробки ліків |
| Vannevar Labs | $91 млн | рішення для кіберзахисту |
| Vectra AI | $350 млн | моніторинг кібератак |
| VIZ.AI | $254 млн | моніторинг епідеміологічної ситуації |
| Waabi | $84 млн | автономне рішення для вантажних перевезень |
| Weights & Biases | $200 млн | інструменти для ШІ-розробників |
| Writer | $26 млн | софт для копірайту |
За матеріалами:
Поділитися новиною
Також за темою
Дохід OpenAI збільшився в 10 разів з моменту запуску ChatGPT у 2023 році
Netflix заробив $1,5 млрд на рекламі у 2025 році та планує подвоїти цей показник у 2026-му
Продажі Porsche впали до мінімуму 2009 року через слабкий попит на електромобілі та спад у Китаї
Уряд спрощує продаж санкційного майна росіян
Укрзалізниця запускає новий поїзд на захід (розклад)
Відбувся запуск першого приватного фонду для інвестицій в інфраструктуру України
