Рейтинг стран мира по госдолгу в 2026 году: где Украина (инфографика)
— Мир
92

Государственный долг США впервые превысил $40 трлн, закрепив за Соединенными Штатами первое место среди крупнейших государственных должников мира в абсолютном выражении.
По расчетам Experts Club, среди 180 стран, для которых доступны сопоставимые данные за 2026 год, совокупный государственный долг составляет около $119,4 трлн.

США обеспечивают примерно треть этой суммы.
На втором месте находится Китай — около $22,29 трлн, или 106,9% ВВП. Итого США и Китай концентрируют около 53% долга всех стран, включенных в расчет.
Третье место занимает Япония — около $8,95 трлн. При этом именно Япония среди крупнейших экономик имеет один из самых высоких показателей долга по экономике — более 204% ВВП.
В первую десятку также входят Великобритания, Франция, Италия, Германия, Индия, Канада и Бразилия.
На десять самых крупных должников приходится около 81% всей суммы госдолга, рассчитанной для стран с доступными данными.
Украина на 38 месте
У Украины, по сопоставимой оценке МВФ, государственный долг составляет около $276 млрд, или 122,6% прогнозного ВВП 2026 года, что соответствует 38 месту в мире по абсолютному объему.
Важно понимать, что эта цифра выше часто публикуемого показателя прямого государственного и гарантированного государством долга Украины. Причина — более широкая методология сектора general government и прогнозная оценка МВФ на весь 2026 год.
По отношению долга к размеру экономики Украина находится значительно выше, чем большинство стран Центральной и Восточной Европы.
Для сравнения, Польша имеет около $746 млрд долга, но его соотношение к ВВП составляет около 65,7%; Румыния — $298 млрд и 61,9%; Венгрия — $211 млрд и 77,9%; Сербия — около $47,8 млрд и 42,6%.
Абсолютный долг и долговая нагрузка — разные рейтинги
Рейтинг по сумме долга нельзя интерпретировать как рейтинг финансовой уязвимости.
Госдолг Германии — более $3,5 трлн, но его соотношение к ВВП составляет около 65%. В Японии около $9 трлн долга и более 204% ВВП.
Сингапур при валовом государственном долге свыше $1,1 трлн имеет очень большие государственные финансовые активы, поэтому валовой долг не отображает его чистую финансовую позицию.
Поэтому Experts Club рекомендует оценивать государственную задолженность по меньшей мере по трем параметрам: абсолютная сумма долга, долг к ВВП и стоимость его обслуживания.
По абсолютной сумме на сегодняшний день доминируют США и Китай. По соотношению к ВВП лидеры совсем другие, а по стоимости обслуживания структура рейтинга меняется еще сильнее.
Рейтинг стран мира по абсолютному государственному долгу в 2026 году
| Место | Страна | Госдолг | Долг к ВВП |
|---|---|---|---|
| 1 | США | $40,73 трлн | 125,8% |
| 2 | Китай | $22,29 трлн | 106,9% |
| 3 | Япония | $8,95 трлн | 204,4% |
| 4 | Великобритания | $4,42 трлн | 103,6% |
| 5 | Франция | $4,26 трлн | 118,4% |
| 6 | Италия | $3,79 трлн | 138,4% |
| 7 | Германия | $3,52 трлн | 64,6% |
| 8 | Индия | $3,46 трлн | 83,4% |
| 9 | Канада | $2,78 трлн | 110,7% |
| 10 | Бразилия | $2,54 трлн | 96,5% |
| 11 | Испания | $2,05 трлн | 98,2% |
| 12 | Мексика | $1,33 трлн | 62,7% |
| 13 | Сингапур | $1,13 трлн | 171,9% |
| 14 | Австралия | $1,08 трлн | 50,6% |
| 15 | Южная Корея | $1,05 трлн | 54,4% |
| 16 | Бельгия | $848,2 млрд | 109,2% |
| 17 | Польша | $745,5 млрд | 65,7% |
| 18 | Нидерланды | $639,9 млрд | 44,1% |
| 19 | Индонезия | $638,7 млрд | 41,5% |
| 20 | Австрия | $511,8 млрд | 82,0% |
| 21 | Россия | $507,2 млрд | 19,1% |
| 22 | Израиль | $502,7 млрд | 69,8% |
| 23 | Аргентина | $484,7 млрд | 70,4% |
| 24 | Саудовская Аравия | $445,3 млрд | 32,1% |
| 25 | Швейцария | $441,6 млрд | 38,5% |
| 26 | Греция | $421,1 млрд | 136,9% |
| 27 | Турция | $418,9 млрд | 25,5% |
| 28 | Таиланд | $387,4 млрд | 66,8% |
| 29 | ЮАР | $378,8 млрд | 78,9% |
| 30 | Египет | $373,8 млрд | 87,0% |
| 31 | Малайзия | $358,8 млрд | 69,5% |
| 32 | Колумбия | $328,4 млрд | 60,9% |
| 33 | Португалия | $325,7 млрд | 85,6% |
| 34 | Финляндия | $314,4 млрд | 93,1% |
| 35 | Филиппины | $308,6 млрд | 60,2% |
| 36 | Румыния | $297,8 млрд | 61,9% |
| 37 | Швеция | $279,3 млрд | 36,7% |
| 38 | Украина | $276,2 млрд | 122,6% |
| 39 | Тайвань* | $269,2 млрд | 27,6% |
| 40 | Норвегия | $257,3 млрд | 42,9% |
| 41 | Ирландия | $246,5 млрд | 31,6% |
| 42 | Бангладеш | $213,5 млрд | 41,8% |
| 43 | Венгрия | $211,1 млрд | 77,9% |
| 44 | Чехия | $200,8 млрд | 46,4% |
| 45 | ОАЭ | $194,9 млрд | 31,4% |
| 46 | Алжир | $187,6 млрд | 59,2% |
| 47 | Чили | $173,2 млрд | 42,5% |
| 48 | Ирак | $163,4 млрд | 61,7% |
| 49 | Новая Зеландия | $158,0 млрд | 56,7% |
| 50 | Вьетнам | $157,1 млрд | 29,8% |
| 51 | Дания | $137,9 млрд | 27,4% |
| 52 | Марокко | $127,8 млрд | 65,8% |
| 53 | Нигерия | $122,0 млрд | 32,3% |
| 54 | Перу | $114,2 млрд | 30,0% |
| 55 | Иран | $111,9 млрд | 37,3% |
| 56 | Словакия | $106,3 млрд | 63,0% |
| 57 | Кения | $105,4 млрд | 71,6% |
| 58 | Катар | $94,20 млрд | 43,3% |
| 59 | Казахстан | $89,87 млрд | 24,9% |
| 60 | Боливия | $82,92 млрд | 102,7% |
| 61 | Доминиканская Республика | $79,34 млрд | 58,3% |
| 62 | Ангола | $78,58 млрд | 51,6% |
| 63 | Судан | $75,56 млрд | 169,1% |
| 64 | Бахрейн | $74,43 млрд | 152,4% |
| 65 | Коста-Рика | $67,17 млрд | 61,1% |
| 66 | Хорватия | $65,85 млрд | 56,5% |
| 67 | Уругвай | $64,18 млрд | 66,8% |
| 68 | Гана | $62,71 млрд | 53,0% |
| 69 | Кот-д’Ивуар | $61,74 млрд | 55,1% |
| 70 | Словения | $56,51 млрд | 65,2% |
| 71 | Панама | $54,87 млрд | 57,7% |
| 72 | Сенегал | $53,54 млрд | 132,3% |
| 73 | Иордания | $53,08 млрд | 81,8% |
| 74 | Тунис | $51,56 млрд | 84,9% |
| 75 | Узбекистан | $49,88 млрд | 27,5% |
| 76 | Ефиопия | $49,15 млрд | 40,4% |
| 77 | Литва | $47,79 млрд | 45,1% |
| 78 | Сербия | $47,77 млрд | 42,6% |
| 79 | Танзания | $46,22 млрд | 48,7% |
| 80 | Мьянма | $43,51 млрд | 51,9% |
| 81 | Болгария | $41,79 млрд | 28,2% |
| 82 | Уганда | $40,33 млрд | 55,0% |
| 83 | Кувейт | $38,55 млрд | 22,3% |
| 84 | Оман | $38,30 млрд | 32,7% |
| 85 | Гватемала | $35,63 млрд | 27,6% |
| 86 | Беларусь | $33,75 млрд | 33,1% |
| 87 | Сальвадор | $33,68 млрд | 84,5% |
| 88 | Люксембург | $30,96 млрд | 28,0% |
| 89 | ДР Конго | $30,37 млрд | 24,6% |
| 90 | Камерун | $25,60 млрд | 39,3% |
| 91 | Латвия | $25,47 млрд | 47,4% |
| 92 | Мозамбик | $24,69 млрд | 106,1% |
| 93 | Зимбабве | $24,01 млрд | 42,3% |
| 94 | Исландия | $23,47 млрд | 53,6% |
| 95 | Кипр | $22,98 млрд | 50,9% |
| 96 | Парагвай | $22,86 млрд | 37,8% |
| 97 | Непал | $22,74 млрд | 49,6% |
| 98 | Тринидад и Тобаго | $22,58 млрд | 84,1% |
| 99 | Габон | $20,11 млрд | 86,1% |
| 100 | Гондурас | $18,18 млрд | 43,8% |
| 101 | Албания | $17,18 млрд | 51,5% |
| 102 | Папуа — Нова Гвинея | $16,94 млрд | 49,2% |
| 103 | Армения | $16,13 млрд | 50,6% |
| 104 | Бенин | $15,90 млрд | 57,2% |
| 105 | Буркина-Фасо | $15,88 млрд | 48,8% |
| 106 | Азербайджан | $15,71 млрд | 20,0% |
| 107 | Республика Конго | $15,54 млрд | 91,3% |
| 108 | Ямайка | $15,15 млрд | 65,8% |
| 109 | Грузия | $15,00 млрд | 35,1% |
| 110 | Маврикий | $14,80 млрд | 86,5% |
| 111 | Мальта | $14,53 млрд | 47,3% |
| 112 | Эстония | $14,37 млрд | 27,8% |
| 113 | Камбоджа | $14,19 млрд | 27,1% |
| 114 | Лаос | $14,15 млрд | 74,6% |
| 115 | Мали | $13,81 млрд | 40,8% |
| 116 | Малави | $13,52 млрд | 74,5% |
| 117 | Гвинея | $13,38 млрд | 44,7% |
| 118 | Монголия | $12,42 млрд | 43,7% |
| 119 | Багамские Острова | $12,25 млрд | 71,9% |
| 120 | Намибия | $12,20 млрд | 70,5% |
| 121 | Руанда | $11,57 млрд | 66,8% |
| 122 | Северная Македония | $11,47 млрд | 53,1% |
| 123 | Босния и Герцеговина | $11,31 млрд | 30,8% |
| 124 | Нигер | $11,28 млрд | 45,5% |
| 125 | Мальдивы | $10,52 млрд | 129,4% |
| 126 | Мадагаскар | $10,44 млрд | 49,3% |
| 127 | Ботсвана | $10,31 млрд | 47,0% |
| 128 | Гаяна | $9,908 млрд | 29,2% |
| 129 | Киргизстан | $8,825 млрд | 37,4% |
| 130 | Того | $8,692 млрд | 64,7% |
| 131 | Молдова | $8,612 млрд | 39,3% |
| 132 | Никарагуа | $8,042 млрд | 33,2% |
| 133 | Чад | $7,675 млрд | 29,9% |
| 134 | Барбадос | $7,594 млрд | 89,5% |
| 135 | Черногория | $6,386 млрд | 62,4% |
| 136 | Экваториальная Гвинея | $5,371 млрд | 39,1% |
| 137 | Мавритания | $5,321 млрд | 37,1% |
| 138 | Фиджи | $5,242 млрд | 82,5% |
| 139 | Суринам | $5,145 млрд | 87,1% |
| 140 | Бутан | $4,638 млрд | 120,3% |
| 141 | Таджикистан | $4,467 млрд | 21,9% |
| 142 | Гаити | $4,179 млрд | 10,7% |
| 143 | Сьерра-Леоне | $3,665 млрд | 44,3% |
| 144 | Южный Судан | $3,478 млрд | 57,3% |
| 145 | Кабо-Верде | $3,307 млрд | 95,9% |
| 146 | Туркменистан | $3,063 млрд | 3,7% |
| 147 | Либерия | $3,035 млрд | 53,8% |
| 148 | Бурунди | $3,010 млрд | 37,0% |
| 149 | Эсватини | $2,896 млрд | 50,0% |
| 150 | Косово* | $2,632 млрд | 18,7% |
| 151 | Центральноафриканская Республика | $2,234 млрд | 64,0% |
| 152 | Гвинея-Бисау | $2,197 млрд | 73,6% |
| 153 | Белиз | $2,180 млрд | 63,2% |
| 154 | Сент-Люсия | $2,142 млрд | 77,5% |
| 155 | Гамбия | $1,906 млрд | 68,3% |
| 156 | Сан-Марино | $1,870 млрд | 77,3% |
| 157 | Антигуа и Барбуда | $1,586 млрд | 66,5% |
| 158 | Сент-Винсент и Гренадины | $1,484 млрд | 120,1% |
| 159 | Лесото | $1,457 млрд | 49,0% |
| 160 | Джибути | $1,399 млрд | 29,6% |
| 161 | Андорра | $1,368 млрд | 28,0% |
| 162 | Сейшельские Острова | $1,237 млрд | 55,0% |
| 163 | Гренада | $1,023 млрд | 69,0% |
| 164 | Доминика | $777,5 млн | 98,3% |
| 165 | Сент-Китс и Невис | $731,7 млн | 64,0% |
| 166 | Вануату | $603,6 млн | 43,2% |
| 167 | Коморские Острова | $587,4 млн | 32,4% |
| 168 | Сан-Томе и Принсипи | $585,6 млн | 50,4% |
| 169 | Соломоновы Острова | $548,7 млн | 29,9% |
| 170 | Тимор-Лешти | $324,2 млн | 14,9% |
| 171 | Бруней | $249,9 млн | 1,5% |
| 172 | Тонга | $246,4 млн | 34,4% |
| 173 | Самоа | $235,9 млн | 17,1% |
| 174 | Палау | $213,7 млн | 56,7% |
| 175 | Маршалловы Острова | $57,3 млн | 16,7% |
| 176 | Лихтенштейн | $49,5 млн | 0,5% |
| 177 | Микронезия | $39,0 млн | 7,5% |
| 178 | Кирибаті | $31,1 млн | 7,7% |
| 179 | Науру | $24,8 млн | 12,7% |
| 180 | Тувалу | $2,1 млн | 3,2% |
*Тайвань и Косово показаны отдельно в соответствии со статистическим охватом WEO.
В рейтинг намеренно не подставлялись старые цифры за 2024 или 2025 год, поскольку это нарушило бы методику.
На момент составления исследования МВФ не предоставляет одновременно ВВП в долларах и оценку general government gross debt за 2026 год для Афганистана, Эквадора, Эритреи, Ливана, Ливии, Пакистана, Сомали, Сирии, Шри-Ланки, Венесуэлы, Палестины, Йемена и Замбии.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
