3438
Які банки найбільше витрачають на рекламу?
У першому півріччі 2012 року найбільший рекламний бюджет мав Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) Ріната Ахметова. Про це йдеться у спеціальному рейтингу, підготовленому компанією Spring Marketing Group. За даними компанії, рекламний бюджет ПУМБу склав 9,254 млн гривень.
На другому місці рейтингу розташувався російський ВТБ Банк з розміром бюджету 7,145 млн гривень, а замикає трійку лідерів Надра Банк, що належить бізнесменові Дмитру Фірташу, з бюджетом 4,906 млн гривень.
Укрсоцбанк посідає 5-ий рядок (4,329 млн гривень), Альфа-Банк витратив 2,603 млн гривень (10-а позиція), ПриватБанк Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова - 1,159 млн гривень (17-е місце), а банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго витратив всього 839,164 тис. гривень.
| № | Банк | Рекламний бюджет, грн |
| 1 | ПУМБ | 9254447 |
| 2 | ВТБ Банк | 7145962 |
| 3 | Надра Банк | 4906112 |
| 4 | Універсал Банк | 4345443 |
| 5 | Укрсоцбанк | 4329399 |
| 6 | Ерсте Банк | 4052455 |
| 7 | Платинум Банк | 4035260 |
| 8 | ОТП Банк | 3974482 |
| 9 | Креді Агріколь | 3227833 |
| 10 | Альфа-Банк | 2603653 |
| 11 | Київська Русь | 2222229 |
| 12 | Укрексімбанк | 2086445 |
| 13 | Фінансова ініціатива | 1452960 |
| 14 | Укрінбанк | 1341328 |
| 15 | Укрсиббанк | 1317898 |
| 16 | Укргазбанк | 1203007 |
| 17 | Приватбанк | 1159529 |
| 18 | Імексбанк | 1066082 |
| 19 | УПБ | 938 583 |
| 20 | Фінанси та Кредит | 839 164 |
| 21 | Єврогазбанк | 779 434 |
| 22 | Райффайзен Банк Аваль | 649 912 |
| 23 | Південний | 549 625 |
| 24 | Марфін Банк | 495 823 |
| 25 | Кредитпромбанк | 456 274 |
| 26 | Сбербанк Росії | 393 379 |
| 27 | Ідея Банк | 350 985 |
| 28 | Хрещатик | 298 034 |
| 29 | Актабанк | 293 174 |
| 30 | Банк Форум | 286 101 |
| 31 | Дельта Банк | 284 246 |
| 32 | Діамантбанк | 283 144 |
| 33 | Прокредит Банк | 275 433 |
| 34 | Укрбізнесбанк | 229 293 |
| 35 | Південкомбанк | 178 817 |
| 36 | Таврика | 161 225 |
| 37 | VAB Банк | 159 143 |
| 38 | Кредит Дніпро | 147 053 |
| 39 | Мегабанк | 145 118 |
| 40 | Кредобанк | 139 038 |
| 41 | БТА Банк | 119 545 |
| 42 | Промінвестбанк | 111 152 |
| 43 | Брокбізнесбанк | 109 715 |
| 44 | Ощадбанк | 95 368 |
| 45 | Златобанк | 82 179 |
| 46 | Індустріалбанк | 64 608 |
| 47 | Правекс-Банк | 47 250 |
| 48 | Національні інвестиції | 50 000 |
| 49 | Експрес-Банк | 17 976 |
| 50 | Актив-Банк | 6 756 |
За матеріалами: Економічна Правда
Поділитися новиною
Також за темою
Нафтогаз і грецька компанія підписали угоду про постачання природного газу на зиму 2025−2026
Місія МВФ почала переговори з Україною щодо нової програми EFF
У КМДА розповіли, чи планують евакуацію людей з Києва за умов повного блекауту
Громади самостійно запускатимуть процес відновлення пошкоджених будинків: Кабмін затвердив експериментальний проєкт
Освіта, медицина та культура: порівняння зарплат працівників галузей та відповідних міністерств
У Польщі студентам будет доплачувати 1000 злотих (умови)
