Нацiональний Кредит КВ №3
| 02.03.12 10:00 | Курс долара підвищився - огляд готівкових ринків |
| 29.02.12 10:00 | Курс купівлі долара підвищився - огляд готівкових ринків |
| 19.01.12 10:00 | Курс долара підвищився - огляд готівкових ринків |
| 18.01.12 10:00 | Курс долара підвищився - огляд готівкових ринків |
| 17.01.12 10:00 | Курс купівлі долара підвищився - огляд готівкових ринків |
| 12.12.11 10:00 | Курс купівлі долара знизився - огляд готівкових ринків |
| 14.11.11 10:00 | Курс купівлі долара збережений без змін - огляд готівкових ринків |
| 31.10.11 10:00 | Курс купівлі долара знизився - огляд готівкових ринків |
| 20.10.11 10:00 | Курс купівлі долара підвищився - огляд готівкових ринків |
| 12.10.11 10:00 | Курс долара збережений без змін - огляд готівкових ринків |








