Национальный Кредит КО №3
| 02.03.12 10:00 | Курс доллара повысился - обзор наличных рынков |
| 29.02.12 10:00 | Курс покупки доллара повысился - обзор наличных рынков |
| 19.01.12 10:00 | Курс доллара повысился - обзор наличных рынков |
| 18.01.12 10:00 | Курс доллара повысился - обзор наличных рынков |
| 17.01.12 10:00 | Курс покупки доллара повысился - обзор наличных рынков |
| 12.12.11 10:00 | Курс покупки доллара понизился - обзор наличных рынков |
| 14.11.11 10:00 | Курс покупки доллара сохранен без изменений - обзор наличных рынков |
| 31.10.11 10:00 | Курс покупки доллара понизился - обзор наличных рынков |
| 20.10.11 10:00 | Курс покупки доллара повысился - обзор наличных рынков |
| 12.10.11 10:00 | Курс доллара сохранен без изменений - обзор наличных рынков |








