Укргазбанк КО №53
| 09.01.08 10:00 | Курс доллара повысился - утренний обзор наличных рынков |
| 04.01.08 17:00 | Курс доллара понизился - вечерний обзор наличных рынков |
| 28.12.07 10:00 | Курс доллара понизился - утренний обзор наличных рынков |
| 06.11.07 10:00 | Курс доллара сохранен без изменений - утренний обзор наличных рынков |
| 11.10.07 17:00 | Курс доллара сохранен без изменений - вечерний обзор наличных рынков |
| 09.10.07 17:00 | Курс доллара понизился - вечерний обзор наличных рынков |
| 18.09.07 10:00 | Курс доллара сохранен без изменений - утренний обзор наличных рынков |
| 31.08.07 17:00 | Курс доллара повысился - вечерний обзор наличных рынков |
| 23.03.07 17:00 | Курс доллара сохранен без изменений - вечерний обзор наличных рынков |
| 15.01.07 16:40 | В Украине растет спрос на банковские металлы |
| 25.12.06 15:40 | Итоги ипотеки 2006: ставки не уменьшились |
| 04.12.06 00:01 | С начала 2006 г. Укргазбанк продал более 2000 кг банковских металлов |
| 26.09.06 17:02 | Курс доллара повысился - вечерний обзор наличных рынков |
| 29.06.03 19:14 | Перетасовки в АУБ |







